台新新光金控
加入台新新光 讓夢想開始發光
| 超鮮職缺 | 工作內容 | 需求學歷 | 工作地點 | |
|---|---|---|---|---|
〔個金〕存匯新鮮人 (全台) | 1、 擔任分行櫃檯/大廳服務人員 2、 分行一般金融櫃台收付作業 3、 提供臨櫃客戶金融服務 #不限科系 #全台招募中 # 歡迎社會新鮮人 除了以104履歷主動應徵外,亦請至台新新光人才召募網 http://tshr.taishinbank.com.tw/ 登入您的履歷,敝公司將優先處理您的應徵信函。 | 專科 | 台北市大安區 | 立即應徵 |
〔個金〕2026儲備理財專員培育計畫 (全台) | AI會取代很多工作, 但永遠取代不了「懂人、懂錢」的你。 大家都說「AI 會搶工作」,但真正的機會是:AI 分析、你做決策。 【為什麼你應該選擇台新銀行?】 加入台新儲備理專培訓計畫,你將: 學金融知識 + 溝通技巧 +客戶經營力→ AI 無法取代 ★專屬訓練 × 導師帶領 × 高獎金制度★ 【工作內容】 1. 提供客戶理財建議與規劃 2. 維繫客戶關係、金融商品銷售與諮詢等金融服務 【如果您有以下特質】 .喜歡創新/變化 .樂於挑戰自我 .對理財有興趣 .希望從事金融、財務顧問業務工作 ◤報到梯次|2026/8/3 工作地點:全台各分行 ▼往下看更多福利▼ | 專科 | 台北市大安區 | 立即應徵 |
〔個金〕2026年度研發替代役-數據分析師(含役前實習) (台北) | 想要在畢業旺季前就獲得實習就業機會? 想要讓自己當兵也能職場經驗收穫滿滿? ★想往研發替代役的同學們趕快看過來★ ☆☆台新銀行,為研發替代役男創造更多機會☆☆ 業界少有的先實習再媒合,讓您掌握職務更容易。 職務內容: 1.運用大數據(結構/非結構資料)於商業行為 2.客戶行為與數據洞察分析,擬定商業決策建議 3.各 AI演算法技術模型開發與實作,並規劃有落地應用之場景 | 碩士 | 台北市大安區 | 立即應徵 |
〔個金〕房貸電話行銷專員(台北) | 正式行員、純內勤,精準名單,無須外出及陌生開發 具保障底薪,獎金無上限,成就百萬年薪;轉職業務推薦首選 #挑戰穩定收入,中長期累積專業知識與技能 1. 【工作內容】以電話方式,針對本行客戶推廣並銷售有擔保的房屋貸款產品。 2. 【職位優勢1】 純內勤,無需擔心日曬雨淋,提供合法優質客戶名單,不須動用本身人脈,安心衝業績。 3. 【職位優勢2】企業品牌知名度高,屬於正職人員,享有公司完善福利及月領高額獎金。 4. 【教育訓練】 提供完整教育訓練,學習銷售、金融產品、售後服務,助新人快速上手。 | 高中 | 台北市中山區 | 立即應徵 |
〔個金〕存匯新鮮人 (台北/新北) | 1、 擔任分行櫃檯/大廳服務人員 2、 分行一般金融櫃台收付作業 3、 提供臨櫃客戶金融服務 #不限科系 #全台招募中 # 歡迎社會新鮮人 除了以104履歷主動應徵外,亦請至本公司人才召募網 http://tshr.taishinbank.com.tw/ 登入您的履歷,敝公司將優先處理您的應徵信函。 | 專科 | 台北市大安區 | 立即應徵 |
〔個金〕電話客服專員(台北)【點連結看影片】 | 線上提供客戶「五心級」服務及問題諮詢,維繫及深耕客戶與本行的關係 歡迎無經驗者及新鮮人加入! 1.【完整訓練】三個月專業產品知識訓練 2.【各式津貼】輪班津貼、夜間津貼、交通津貼及夜間安心接駁服務 3.【多元培訓】多元技能學習、完整升遷制度,依技能區分CSR1.CSR2.CSR3.CSR4等級,培訓同仁成為管理階級 4.享MVP出國旅遊 具同業經驗或具客服服務驗者,薪資另外面議 透過分享,了解工作 https://www.facebook.com/share/v/oWEsdAVus1iZ5DqY/?mibextid=WC7FNe | 專科 | 台北市南港區 | 立即應徵 |
【Richart】數金產品經理: 等你一起改變世界 | 職務說明: (1) 追蹤最新數位金融趨勢,掌握最新市場、技術、競品資訊。 (2) 規劃創新數位金融產品,包含開發、測試與上線後經營。 (3) 進行流程與介面設計,與UX/UI設計師共同打造最佳用戶體驗。 (4) 基於數據及用戶回饋,持續優化產品。 資格條件: 1. 具1-3年敏捷開發經驗,兼具APP/WEB開發經驗者尤佳。 2. 具1-3年數金產品開發/專案管理經驗尤佳。(台外幣/理財/貸款等) 3.具數位帳戶開戶或信用卡線上申請經驗尤佳。 | 大學 | 台北市內湖區 | 立即應徵 |
〔資訊〕數據工程師 | 工作內容: 1.資料數據進行ETL開發、測試與維護ETL資料轉換工作 2.具備 T-SQL 語法及Stored Procedure開發經驗 3.分析系統之開發(含批次、介面及報表) 4. Hadoop Eco System(Spark、Hive、Sqoop)平台維運 資格條件: 1.有ETL開發經驗,熟悉設計資料倉儲DW / 資料市集DM 的系統架構/HDFS、YARN的工作原理 2.個性主動積極,願意學習Informatica ETL 擅長工具:SQL, SSRS, SSIS, Informatica,JAVA,.NET | 大學 | 台北市內湖區 | 立即應徵 |
【Richart】數位金融行銷經理 | (1) 分析市場動態與用戶數據,擬定會員經營策略與方案。 (2) 擬定數位產品經營策略,規劃並執行專案與媒體投放。 (3) 透過營運數據與用戶數位軌跡監測,優化產品行銷模式。 資格條件:(2項以上) (1) 對數位行銷與Fintech領域有熱情與好奇心。 (2) 具備基礎影像處理或影片拍攝剪輯能力、中英文寫作能力。 (3) 具備金融產品行銷相關工作經驗一年以上。 | 專科 | 台北市內湖區 | 立即應徵 |
〔個金〕客戶諮詢服務師(台北)【點連結看影片】 | 線上提供客戶「五心級」服務及問題諮詢,維繫及深耕客戶與本行的關係 歡迎無經驗者及新鮮人加入! 1.【完整訓練】三個月專業產品知識訓練 2.【各式津貼】輪班津貼、夜間津貼、交通津貼及夜間安心接駁服務 3.【多元培訓】多元技能學習、完整升遷制度,依技能區分CSR1.CSR2.CSR3.CSR4等級,培訓同仁成為管理階級 4.享MVP出國旅遊 具同業經驗或具客服服務驗者,薪資另外面議 透過分享,了解工作 https://www.facebook.com/share/v/oWEsdAVus1iZ5DqY/?mibextid=WC7FNe | 專科 | 台北市南港區 | 立即應徵 |
2026/03/31 (二)
04:30-05:30
輔仁大學 徵才說明會
2026/03/27 (五)
02:00-08:00
臺灣科技大學 徵才博覽會
2026/03/24 (二)
04:10-04:50
銘傳大學 徵才說明會
2026/03/22 (日)
01:30-07:30
中央大學 徵才博覽會
2026/03/20 (五)
02:00-08:00
政治大學 徵才博覽會
2026/03/19 (四)
02:30-08:00
中正大學 徵才博覽會
2026/03/17 (二)
04:10-05:00
政治大學 MA說明會
2026/03/16 (一)
04:20-05:10
臺灣科技大學 MA說明會
2026/03/15 (日)
02:00-08:00
成功大學 徵才博覽會
2026/03/14 (六)
02:00-08:00
中山大學 徵才博覽會
2026/03/13 (五)
11:00-11:50
成功大學 MA說明會
2026/03/11 (三)
02:00-08:00
臺北大學 徵才博覽會
2026/03/11 (三)
02:00-08:00
逢甲大學 徵才博覽會
2026/03/11 (三)
05:20-06:20
臺灣大學 MA說明會
2026/03/11 (三)
05:30-06:30
僑光科大 徵才說明會
2026/03/07 (六)
01:30-08:30
臺灣大學 徵才博覽會
2026/03/03 (二)
04:10-05:00
臺北大學 MA說明會


















