






| 職缺 | 工作內容 | 工作待遇 | 工作地點 | 加入我們 |
|---|---|---|---|---|
| 【智慧移動】車用硬體研發工程師-新竹廠-R33 | 友達光電以集團資源優勢讓車用顯示器再升級,將先進顯示技術如Micro LED、AmLED導入智慧車艙,並透過智慧座艙系統整合服務,以智慧化的人機互動顯示器與獨特座艙設計,作為實現智慧交通車載服務的差異化,為駕駛及乘客提供沉浸式感官體驗,創造未來汽車智慧座艙,打造除了家庭與職場之外的優質第三生活空間。 我們期待對於汽車有興趣,或具備相關專長經驗的你/妳,加入團隊! 這個職務將有以下工作任務: 1. 電路設計,包括電源及高速訊號設計 2. 對接客戶設計需求及issue debug 3. 對接工廠及客戶測試需求,如EMC測試 4. 電源及訊號模擬 | 待遇面議 | 新竹市 | |
| 【生產製造】工業工程師-台中廠-R10 | 1.人力規劃與效能提昇推展 2.自動化推展與預算審查 3.成本費用分析 4.預算控制 5.OEE及其它工業工程相關規劃與分析 | 待遇面議 | 台中市西屯區 | |
| 【數位技術】智慧製造系統開發工程師(CIM/MES)-龍潭廠-R08 | 作為一名優秀的智慧製造系統開發工程師,您將從事開發CIM/MES系統開發與維運作業,確保龐大的資料數據能夠以合適的方式呈現給相關人員,協助友達光電開發新製程所需的演算法,持續改善生產效能、加速創新。 【工作任務】 1. 資料庫後台程式開發與維護 2. Manufacturing Execution System開發 3. 全端開發(前端UI、後端邏輯、資料庫串接) 4. 智慧平台專案 5. 數據整合、數據探勘與AI 應用 【工作條件】 1. 資料庫程式開發經驗 2. 熟 JAVA/JSP/PYTHON/HTML/CSS 等程式語言 3. 熟悉前後端軟體開發架構 4. 熟 Linux 作業系統操作 5. 有生成式AI / ARMR 開發經驗尤佳 | 待遇面議 | 桃園市龍潭區 | |
| 【生產製造】製程/設備工程師-后里廠-R10 | 1.製程改良與良率提昇 2.生產效能及成本效益之提昇 3.設備故障排除、例行性維護保養及清潔 4.設備改善執行資格要求 | 待遇面議 | 台中市后里區 | |
| 【數位技術】應用資訊系統工程師-新竹廠/台中廠-R08 | 【工作內容】 1. 公司營運系統分析,設計與開發維護(採購、財務、品質、成本…等相關流程系統) 2. 確保系統穩定運行,主動解決潛在問題,提升系統維運效率 3.負責 Oracle ERP 相關模組維運(PR、PO、AP、COST) 4.負責 SAP-ERP 相關模組維運(FI、CO、PS) 5.負責 ESG-碳平台相關模組維運備 註 : 3、4、5 有擇一經驗即可 【工作條件】 1. 開發工具 : 熟悉 C#.NET、MVC、Vue.js…等 2. 資料庫應用 : 熟悉 MS SQL、Oracle DB、SAP Datasphere 3. 資料分析應用 : 具有大數據分析、商業智慧(BI)之資料分析經驗與工具使用(如: Tableau、SAP Analytics Cloud) 尤佳 4.具備獨立開發與解決問題的能力 5.具積極主動,學習新技術應用熱誠,專案管理與溝通協調能力 | 待遇面議 | 新竹市 | |
| 【數位技術】SAP系統分析師/工程師-新竹廠-R08 | 這個職位在友達智慧移動領域扮演重要角色,透過協助流程系統銜接SAP,您將被賦予與汽車供應商BHTC溝通協調的職責,協助優化組織運營與決策效率,在企業內部扮演不可或缺的技術推進者角色! 友達光電竭誠為您提供具競爭力的薪資福利以及良好的企業氛圍, 以持續推動您向業界頂尖專業人才邁進! 【工作內容】 1.PLM相關流程系統分析、設計與開發.(eg.產品生產應用相關,如: SAP PLM, SAP ERP..等) 2.使用 C# , MVC, Java Script, JQuery 開發網頁前端及後端MS SQL/Oracle DB開發. 3. SAP ABAP程式開發, 與國外同事進行溝通與規劃. 【工作條件】 1.開發工具: 熟悉SAP S4, C#, .NET, MVC, HTML5, .NET Core, ABAP...等 2.資料應用工具: Python, Tableau, PowerBI...等分析工具 3.資料庫應用: MSSQL DB, Oracle (SQL指令 , 應用與撰寫 ) 【加分項】 1. 有外語溝通經驗尤佳 | 待遇面議 | 新竹市 | |
| 【數位技術】系統工程師-新竹廠-R08 | 這個職位是在友達智慧移動領域扮演重要角色,透過協助流程系統銜接SAP,您將被賦予與汽車供應商BHTC溝通協調的職責,協助優化組織運營與決策效率,在企業內部扮演不可或缺的技術推進者角色! 友達光電竭誠為您提供具競爭力的薪資福利以及良好的企業氛圍, 以持續推動您向業界頂尖專業人才邁進! 【工作內容】 1.業務單位相關流程系統分析、設計與開發. a.需求規劃系統(eg:Forecast System...etc) b.訂單/出貨相關系統 c.售服相關系統 d.Customer B2B EDI 2.使用 C# , Java Script, Vue3 開發網頁前端及後端 MS SQL DB開發 3.使用 Tableau, Power BI ,MVC, HTML5 開發 AI 新創應用系統 【工作條件】 1.開發工具: 熟悉C#, VB.NET, Java Script, MVC, HTML5, Vue3...等 2.資料應用工具: Tableau, Power BI , Python, ...等分析工具 3.資料庫應用: MSSQL DB / Oracle DB (SQL指令 應用與撰寫) 【加分項】 1. 有外語溝通經驗尤佳 2. 有SAP相關經驗尤佳 使用 Tableau, Power BI, MVC, HTML5, Vue3 開發 AI 新創應用系統. 3. 熟悉ERP流程尤佳 | 待遇面議 | 新竹市 | |
| 【數位技術】深度學習工程師-台中廠-R08 | 我們正在尋找一位具備深度學習專業的工程師夥伴加入我們! 友達在臺中正在逐步擴展AI相關應用,尤其在資料科學方面持續突破! 若您也希望可以待在家鄉發展,歡迎應徵與我們聯繫! 作為深度學習工程師,你將參與模型優化等工作,也有機會參與學術研究,探索新的算法和技術,並創造新的應用與解決方案。 【工作內容】 1. 使用強化學習技術調整製程工序,以提高良率、產能和材料利用率。 2. 執行超參數、模型優化實驗,尋求製程優化的最佳解決方案。 3. 與專案團隊成員協作,使用 Azure DevOps 和 Github 進行合作開發。 4. 積極學習新技術,保持對最新技術趨勢的了解,並應用於專案之中。 【工作條件】 1. 無經驗可,具備深度學習相關知識,並願意持續學習新知識或研讀相關論文 2. 熟悉 Azure DevOps 或具備 Github Copilot 使用經驗者尤佳。 3. 具備資料科學家的精神,喜歡研究與實驗,並願意挑戰現有狀況。 | 待遇面議 | 台中市西屯區 | |
| 【智慧移動】車用光學機構工程師-新竹廠-R33 | 友達光電以集團資源優勢讓車用顯示器再升級,將先進顯示技術如Micro LED、AmLED導入智慧車艙,並透過智慧座艙系統整合服務,以智慧化的人機互動顯示器與獨特座艙設計,作為實現智慧交通車載服務的差異化,為駕駛及乘客提供沉浸式感官體驗,創造未來汽車智慧座艙,打造除了家庭與職場之外的優質第三生活空間。 我們期待對於車用面板有興趣,或具備相關經驗專長的你/妳,加入團隊! 此職務將有以下工作任務: 1. LCM背光及機構設計及材料研究導入 2. 產品設計問題改善、量產導入 3. 負責各產品工程技術文件之製作 4. 新技術開發與評估、設計與驗證 5. 散熱模組開發 友達為車用面板市占率全球前三大,可接觸到最新的車用規格及技術,工作具挑戰性,歡迎對車用面板研發有興趣的人才加入! | 待遇面議 | 新竹市 |

Micro LED面板/元件開發 Amber Huang
智慧移動電子系統開發 FengTing Guo
電路設計 Dawei Tsai

