職缺 | 工作內容 | 工作待遇 | 工作地點 | 加入我們 |
---|---|---|---|---|
【2025校園徵才】全端開發工程師_I00016233 | 我們要找對於金融 IT 有興趣的工程師,從程式設計師出發,累積自己的開發技能,注重程式品質、培養邏輯思考,發揮團隊合作精神與部門溝通合作,發現問題的本質及解決問題。 國泰世華了解您最重視的新人教育訓練,對於新進的人員,我們安排了完善的教育訓練課程(課程內容包含基礎、進階課程及軟性課程, 每人配有 menter、buddy 協助課程推進及了解企業文化,訓練課程結訓後再投入專案開發,不限科系、歡迎對程式開發有熱忱者加入我們,共同開發資訊系統: 企業金融、海外業務、財務金融、財富管理 通路經營、授信業務、信卡業務、專業支援 【工作內容】 1.學習與運營銀行核心的技術與業務,包括銀行存款、匯款、授信、放款與支付等業務。 2.學習程式語言與銀行開發框架的技術應用。 3.學習開發規範及程式優化,原碼檢測工具、單體測試…等。 4.專案團隊進行合作及溝通會議( Scrum 工作法)。 如果你準備好迎接這個充滿挑戰和機遇的職位,請立即申請,與我們一起引領金融系統未來! | 待遇面議 | 台北市信義區 | |
【2025校徵】商品精算人員_I00018970 | 商品精算人員Product Pricing/Valuation Specialist 國泰提供完整的新人訓練以及師徒制度,帶領新人進入商品與精算領域,經過深入淺出的指導,可快速建立實力! 【工作內容】 1. Develop pricing models for traditional and investment-linked insurance products, oversee product launch, and perform post-sale maintenance. 2. Analyze product profits and perform risk management. 3. Calculate reserve funds, manage assets and liabilities, perform cash flow testing, and conduct actuarial and financial analysis and evaluation (e.g., profit forecasting and gap analysis). 4. Perform statistical analysis and take charge of data modeling. 5. This is joint recruitment by multiple actuarial departments. Actual job responsibilities will vary by departments. 1.傳統及投資型商品定價設計、開辦及銷售後系統維護 2.商品利潤分析及風險控管 3.準備金提存計算、資產負債管理、現金流量測試、精算財務分析評估(如獲利預測、差異分析) 4.經驗資料分析與建模 5.本次徵才為商品精算相關單位聯合招募,故實際工作內容,將依分發單位決定 培訓歷程 【短期】 1.團體新訓:體驗具挑戰的團隊力、創造力、邏輯力的各式活動。 2.部門新訓:透過新人課程迅速了解精算組織架構及業務職掌。 【中長期】 1.依據所屬單位,進行商品開辦、利潤分析及風險控管、資產負債管理、各項測試分析及評估的專業能力培養及訓練,並經由跨部門業務合作培養溝通及團隊合作能力。 2.參與國、內外研習進修課程,培養決策及領導能力,建構完整職涯規劃。 | 待遇面議 | 台北市大安區 | |
【2025校園徵才】儲備幹部計劃:投資金融家(CIM) | 成為CIM,站上頂尖投資的最佳舞台! 在CIM計畫中,您將能透過紮實的投資專業培訓及前、中、後台輪調,成為股票、債券、外匯等財務專業菁英,更有機會與世界一流的分析師交流,將您的眼光與影響力拓展至全世界。 ----------------------計畫特色---------------------- 【融入文化】 1周的儲備幹部培訓營:您將在儲備幹部培訓營中快速瞭解國泰文化、強化關鍵職能、熟悉職涯發展,並與歷屆學長姐和高管深度交流。 【紮實輪調】 1年的前、中、後台輪調及實作專案:您將能在財務投資部門進行為期一年的前、中、後台輪調與專案歷練,輪調單位包含:波段交易單位、價值投資單位、管理企劃單位等。藉此,您能快速瞭解企業投資整體流程與分工,並且從中找到最適合自己的定位。 【專業培訓】 20門以上的專業知識課程:我們安排5大領域內部專業講者(股票、外匯、債券、風險評估、財務會計),分享各部門之專業知能與成果,透過實務運作及專知課程,厚實您的投資基礎。 【陪伴成長】 專屬Mentor帶領:輪調期間皆會為您安排一位專屬Mentor,陪伴您瞭解部門運作,並給予您在專業上的輔導與協助。 【CIM工作講座-學長姐分享】 第一屆CIM 葉家豪 https://reurl.cc/Xe4AlD 第二屆CIM 陳泟潣 https://reurl.cc/zbMqep ------------------------------------------------------- 把興趣當飯吃(上)黃郁凱 https://reurl.cc/eLxej7 把興趣當飯吃(下)黃郁凱 https://reurl.cc/rrxMlb 我來到一個島,它叫 Cathay 投資島 藍崇瑜、黃筱芳 https://pse.is/78jhxk | 月薪70,000元 | 台北市大安區 | |
複委託交易員(國際金融交易部) | 1.受託機構法人與一般投資人海外股票、基金、債券與結構型商品等商品委託。 2.與客戶及交易上手業務之聯繫。 3.協助交易系統規劃與測試。 4.配合部門日夜班輪調及假期值班。 5.其他主管交辦事項。 *無經驗者,薪資35,000 ~ 40,000 ※為招攬菁英人才,面試流程如下: step1、請先投遞104人力銀行上之此職缺 step2、符合資格者,將邀請您至【國泰證券招募官網https://recruit.cathayholdings.com/】登錄履歷 | 待遇面議 | 台北市大安區 | |
【2025校園徵才】AI資料科學分析師-數據分析/AI賦能 (數數發中心,DDT)_I00020336 | 【職務說明 What will you do】 1. 生成式AI、機器學習、深度學習或統計分析模型專案開發。 2. 配合數據技術發展目標,研究與實作可落地應用之新型態數據模型技術,包含大語言模型(LLM)、機器學習(ML)、深度學習(DL)等。 3. 推動業務場景AI賦能,建立GenAI技術輔助各類型銀行需求使用,包含RAG架構流程、向量知識庫取用、Prompt Eng.設計等。 4. 協助數據轉型,規劃從需求痛點到落地應用之end-to-end的數據解決方案。 5. 當負責之數據服務被設定為"不能中斷"之服務等級,則需配合維運團隊於非上班時段on call以便即時處理問題,確保服務穩定。 | 待遇面議 | 台北市信義區 | |
交易員(法人交易部) | 1.執行現貨股票交易、製作交易相關報表及帳務處理 2.協助處理客戶交易相關事務,須具備高度細心及肯學習態度 3.推廣Algo策略交易及建置鉅額資訊交易平台 ※為加速招募流程進行,請務必『同時』投遞【國泰證券招募官網https://recruit.cathayholdings.com/】與104人力銀行職缺※ | 月薪35,000~40,000元 | 台北市大安區 | |
【2025校園徵才】商業險企劃人員_I00020231 | 1.人才發展培訓管理:負責規劃並推動人才培育計劃,支持新進員工及團隊的成長發展。 2.保險產業趨勢分析:深入研究保險產業的最新趨勢,分析市場需求並制定創新策略專案。 3.保險商品專案管理:參與核心保險商品的營運策略制定,與執行全流程推動管理。 4.經營績效策略分析:擔任經營績效分析與策略支持角色,提供管理決策所需的數據和洞察。 5.企業永續專案管理:推動企業永續(CS)專案,參與ESG政策的規劃與執行。 | 月薪35,000~50,000元 | 台北市大安區 | |
【2025校園徵才】國泰產險_資料科學專業人才專區(數數發中心,DDT)_I00016260 | 燃燒你的數據熱情!我們是一群狂愛數據的工作者,致力於應用尖端技術,提供最有效的商業解決方案,發揮數據影響力、讓保險變得更聰明。 ChatGPT說,加入產險數據部你可以… ◆ 挑戰頂尖的數據技術:追求卓越、擁抱尖端科技,讓你的技能得到充分發揮! ◆ 揭開數據的神秘面紗:參與風險評估、客戶行為分析等多元專案,發現數據背後的驚奇! ◆ 與頂尖人才同行:與業界頂尖的數據科學家、分析師與工程師共事,學到最實用的技能! ◆ 立即投入數據的海洋,開啟你的冒險之旅! 1. 公開資料爬蟲、資料或模型服務 API 開發與維護 2. 各種結構化及非結構化來源資料盤點、收集、清洗,完善資料倉儲,並因應業務應用場景,規劃與設計分析型資料集 3. 建置預測模型,預測客戶商機、風險或行為屬性,協助達成商業決策或提升效率 4. 配合業務目標發展數據技術,研究與開發可落地實用之新興數據技術 (本職務將配合組織團隊布局策略,面談後將參考人員職能資歷與業務屬性評估落點單位) | 月薪44,000元以上 | 台北市大安區 | |
【專案企劃】營運企劃管理人員-聯合招募. | 本職缺只接受國泰人壽徵才網站的履歷表,請立即至以下網址登錄您的資料:『https://pse.is/4c38kp』 【114年國泰人壽營運企劃聯合招募】 如果您具備以下能力又對於營運企劃充滿熱情,那國泰找的就是您們! 1. 思考邏輯清晰,具問題分析解決、跨團隊協作能力 2. 主動積極的學習態度,具獨立作業、研究及執行能力 3. 具備良好溝通協調、簡報技巧能力 4. 熟悉MS Office,會運用SAS或其他統計軟體佳 聯合招募分為三大職系-通路企劃、營運企劃、核保理賠 通路企劃部門 : 業務部、北區營運管理部、保險代理部、直效行銷部 營運企劃部門 : 綜合企劃部、據點服務發展部、客戶關係促進部、智能客服中心 核保理賠部門 : 理賠部、保費部、審查部、保單行政部 詳細職缺內容請點選以下連結查看:https://cathaylife.surveycake.biz/s/r1GgB | 待遇面議 | 台北市大安區 |
日期:2025-06-28 (六)
地點:台北世貿一館(臺北市信義區信義路五段5號)
2025職涯博覽會來了!超過一百五十百家優質企業參展,現場釋出數千個工作機會!還有中高階獵才,職涯諮詢,趨勢論壇,中高齡多元求職服務,夜fun職場等系列活動
研發部教學指導老師 陳雁柔
海外業務數位轉型引領者 藍心瑜
外匯管理部 藍崇瑜