






| 職缺 | 工作內容 | 工作待遇 | 工作地點 | 加入我們 |
|---|---|---|---|---|
| MK 數位行銷企劃助理【歡迎應屆畢業生】 | 想踏入遊戲行銷圈,卻不確定從哪開始嗎? 在這裡,我們會手把手帶你學習數位行銷,從廣告投放到活動規劃,快速累積第一手實戰經驗。 【你會負責的工作】 • 數位廣告投放:操作 Meta / Google 等廣告平台,分析數據並優化廣告表現 • 內容創意發想:依玩家輪廓,寫出有梗吸睛的廣告腳本,並能根據成效、優化素材創意 • 玩家樣貌研究:參與質化、量化研究, 了解市場與玩家喜好 • 市場調查分析:協助進行產業和競品研究,提供深入洞察,並參與用戶市調 • 行銷活動支援:協助 KOL / KOC 合作,讓遊戲話題不斷延燒 【我們希望你具備】 • 對玩家行為與遊戲文化充滿好奇心 • 對數據敏銳,願意學習從報表中找到洞察 • 主動積極、學習快,能快速熟悉新工具 • 對數位行銷有熱情,歡迎應屆畢業生 【有以下特質加分】 • 樂於團隊合作,擅長溝通協作 • 喜歡看廣告,follow社群流行話題 • 喜歡打麻將或撲克牌、或者愛玩休閒遊戲、甚至會下暗棋、愛小動物也很優! 如果你對手遊行銷有自己的見解、具備實習或任何作品集,請一併附上履歷! ★想要更加了解慧邦科技嗎?歡迎到gamesofa careers看看! https://www.facebook.com/GamesofaCareers/ 【備註:薪資將依個人學、經歷核薪但不會低於提供範圍之下限】 | 月薪37,000~60,000元 | 台北市中正區 | |
| RD 網頁/PHP工程師【歡迎應屆畢業生】 | 開發web/手機遊戲 - 遊戲功能開發 - 活動開發及官網維護 - 資料庫操作及數據處理 【應徵條件】 - 熟悉 PHP/JavaScript/C/Java/Python 任一皆可 - 熟悉 任一SQL ★想要更加了解慧邦科技嗎?歡迎到gamesofa careers看看! https://www.facebook.com/GamesofaCareers/ | 待遇面議 | 台北市中正區 | |
| CRD 手機遊戲工程師【歡迎應屆畢業生】 | 1. 使用 Cocos 引擎進行遊戲專案開發 (無相關經驗者亦可,公司提供完善的培訓與指導) 2. 以 JavaScript 作為主要開發語言,進行遊戲功能設計與實作 3. 負責現有遊戲專案的維護與優化,並參與新功能的開發與推進 【必備專業條件】 1. 熟 JavaScript 語法 (面試包含 JavaScript 測驗,上機考時間約25分鐘) 【加分條件】 1. 熟 iOS & Android 者佳 2. 熟 C++ 者佳 ★想要更加了解慧邦科技嗎?歡迎到gamesofa careers看看! https://www.facebook.com/GamesofaCareers/ | 待遇面議 | 台北市中正區 | |
| RD 後端/PHP工程師 | 開發web/手機遊戲 - 遊戲功能開發 - 活動開發及官網維護 - 資料庫操作及數據處理 【應徵條件】 - 熟悉 PHP - 熟悉 任一SQL - 熟悉版本控制(Git) - 熟悉FreeBSD/Linux 命令列指令碼操作 - 喜愛寫程式、認真負責、重視團隊合作精神 【加分條件】 - 熟悉 Perl - 熟悉 資料庫優化相關知識 - 熟悉 Socket Programming - 熟悉 RWD Frameworks和Mobile Web,處理過不同瀏覽器的相容經驗 - 有使用JavaScript 開發框架經驗 - 有作品/比賽經驗者佳 ★想要更加了解慧邦科技嗎?歡迎到gamesofa careers看看! https://www.facebook.com/GamesofaCareers/ | 待遇面議 | 台北市中正區 | |
| BI 數據工程師 (Data Engineer) | 1. 建置與維運遊戲數據 ETL / ELT 排程。 2. 與分析、PM、營運合作,提供即時數據查找並建置固定排程或後台功能。 3. 進行資料品質檢查、異常偵測與基礎探索分析。 4. 開發與維護數據後台、API 與資料平台相關功能。 【專業條件】 1. 熟悉至少一種:PHP(尤佳) / Perl / JavaScript / Python。 2. 熟悉 MySQL、BigQuery 或其他關聯式資料庫與 SQL。 3. 熟悉 Unix-like 環境與 Git 基本操作。 【加分條件】 1. 具備 C、C++、Java 開發經驗者佳。 2. 具備遊戲數據、後台開發或 ETL/ELT 經驗。 3. 有 BigQuery 查詢效能優化與成本管理經驗。 4. 使用過 dbt、Airflow、Kubernetes、Docker 或相關資料管線工具者佳。 5. 具備資料分析或營運數據應用經驗者佳。 【行為特質】 - 對遊戲產業、遊戲數據與資料平台有高度興趣。 - 具備良好團隊協作能力與技術溝通能力。 - 主動負責,能獨立排查問題且追求資料正確性與平台穩定度。 - 喜歡打造工具、改善流程,提高效率與品質。 ★想要更加了解慧邦科技嗎?歡迎到gamesofa careers看看! https://www.facebook.com/GamesofaCareers/ | 待遇面議 | 台北市中正區 | |
| DA 遊戲數據分析師 | 1.使用遊戲數據庫進行診斷和探索分析 2.問卷設計、市場調查與焦點團體訪談 3.根據營運需求建構預測模型 4.改善數據偵測流程以降低資料侷限並提高使用效率 ★想要更加了解慧邦科技嗎?歡迎到gamesofa careers看看! https://www.facebook.com/GamesofaCareers/ | 待遇面議 | 台北市中正區 | |
| 客服助理(學習玩家互動+培訓制度) | ◆工作的亮點有哪些呢? 在這裡,你不只是「接電話、回信件」的客服,而是 遊戲產業的學徒! 每天與玩家互動,除了幫助他們解決問題,你還能第一手接觸玩家的想法,學會如何把「聲音」變成遊戲優化的動力。 ◆你將需要做什麼? 1.與玩家聊天,幫他們排解疑問(電話 / 信件) 2.把玩家的心聲整理成建議,協助團隊改善遊戲 3.熟悉並使用 客服知識庫(KM),養成解題高手的能力 4.協助處理內部小任務,與團隊互相支援 5.如果你愛玩麻將、大老二,那就更能快速融入 ◆在這裡你能學到什麼? 我們很重視「學習與成長」,你會收穫: 1.遊戲產業知識 -快速了解遊戲規則與平台運營模式 -從玩家行為中洞察設計思維與用戶心理 2.專業客服技能 -鍛鍊高效、溫暖的應對話術 -學會處理情緒、提升同理心 3.知識管理與流程優化 -學習如何整理並更新知識庫 -建立敏銳的「問題拆解力」 4.跨部門合作 -與產品、工程、行銷團隊密切協作 -把玩家需求轉化成產品改善方案 5.未來職涯跳板 -往客服主管 / 培訓講師發展 -轉往社群經營 / 遊戲企劃 / 產品營運 ◆我們提供哪些資源? 1.完整新人訓練:帶領式、陪跑式培養 2.與玩家面對面交流,直接接觸遊戲市場脈動 3.月薪 32,500 – 60,000 元(核薪不低於下限,依學經歷調整) 4.輪班制(含日班/夜班/假日),另有夜班津貼 5.上班地點超便利,捷運古亭站 50 公尺 ◆我們希望你具備的條件有哪些呢? 1.專科 / 大學畢業(科系不限) 2.零經驗也沒問題!我們會培訓 3.中文打字速度 50–75 字 / 分鐘 4.懂台語、略懂英文更佳 ★想要更加了解慧邦科技嗎?歡迎到gamesofa careers看看!https://www.facebook.com/GamesofaCareers/ | 月薪32,500~60,000元 | 台北市中正區 | |
| DA 遊戲數值設計師 | 1.機率計算與期望值設計 2.設計遊戲所需的各種數值,確保遊戲平衡並提升營運效率 3.建立方便調整數值的估算工具 4.偵測數值異常並給予調整建議 ★想要更加了解慧邦科技嗎?歡迎到gamesofa careers看看! https://www.facebook.com/GamesofaCareers/ | 待遇面議 | 台北市中正區 |

工程部/資深工程師 Bella
企劃部/資深組長 Joane
設計部/資深設計師 Walter

