職缺 | 工作內容 | 工作待遇 | 工作地點 | 加入我們 |
---|---|---|---|---|
MK 數位行銷企劃助理【歡迎應屆畢業生】 | 負責一款神來也遊戲的海內外市場行銷推廣,提升遊戲在市場知名度,增加玩家! 【工作內容】 • 行銷策略發想:協助擬定依據市場變化與產品生命週期的 data-driven 行銷策略,並協助管理行銷預算,提升商業績效 • 數位廣告優化:協助進行 FB、Google 等廣告投放,並依據 KPI 進行數據分析,優化廣告成效 • 素材創意發想:依分析結果描繪用戶樣貌,協助進行 FB、YT、抖音等廣告腳本的發想,並與影音團隊討論製作廣告 • 市場調查分析:協助進行產業和競品研究,提供深入洞察,並參與用戶市調 • 行銷活動規劃:協助規劃線上線下行銷 Campaign,包括尋找合適的 KOL/KOC/網紅/Youtuber 合作、線下活動等 • 專案推進:協助部門專案推進,確保達成目標並提升商業成效 【期望特質】 • 對大數據分析感興趣,並擅長解讀數字,具備商業分析能力 • 有自我驅動力,具備強烈的學習和成長意願 • 細心且有創意發想能力,能將數據轉化為具體行動 • 對市場動態,以及人的行為有強烈好奇心 • 會打棋牌類遊戲者加分 【Gamesofa新手禮包】 • 首月完整新人訓練,由行銷、數據團隊專屬Mentor手把手帶你認識遊戲行銷的世界,讓你成為數位行銷達人 - 網路媒體基本操作 - 媒體成效數據分析 - 廣告創意發想 - 遊戲數據分析 • 不定期公司教育訓練及部門讀書會 - 工作技能培養:文案課、簡報課、溝通課 - 內部課程交流:廣告證照、媒體Guide Book、問題解決力等,網路課程資源及經驗交流 - 外部訓練補助:英文課程補助、讀書會書籍補助 • 進階專案執行時更將學會:市場策略規劃、專案管理、跨部門溝通 【關於Gamesofa行銷團隊】 • 團隊氛圍:風氣活潑、和樂融洽,接受任何新想法激盪,更喜歡玩在一起 • 組織扁平:溝通順暢有效率,新點子不用透過層層組織上傳 • 追求成長:行銷世界變動快速,同仁們都熱愛學習與吸收新知,在這裡上班不無聊 • 工作獨立:手握行銷預算讓你直接在市場中實戰投放,你不是執行任務的機器人,而是規劃執行的大腦 Gamesofa為台灣首屈一指棋牌類遊戲公司,主要經營台港澳、東南亞、美國市場,企劃、研發、行銷推廣皆由同仁一手包辦! 若你對於手遊行銷方式有豐富的想法、或鑽研目標市場提出自己的insight,馬上投遞履歷加入「沙發人」的行列,發揮行銷專業吧! ★想要更加了解慧邦科技嗎?歡迎到gamesofa careers看看! https://www.facebook.com/GamesofaCareers/ 【備註:薪資將依個人學、經歷核薪但不會低於提供範圍之下限】 | 月薪37,000~60,000元 | 台北市中正區 | |
CRD 手機遊戲工程師【歡迎應屆畢業生】 | 1. 使用Cocos開發遊戲(無經驗可) 2. 使用JavaScript語言 3. 維護現有的遊戲並開發新功能 【必備專業條件】 1.熟JavaScript語法 (面試包含 JavaScript測驗,上機考時間約20分鐘) 【加分條件】 1.熟 iOS & Android 者佳 2.熟 C++ 者佳 ★想要更加了解慧邦科技嗎?歡迎到gamesofa careers看看! https://www.facebook.com/GamesofaCareers/ | 待遇面議 | 台北市中正區 | |
RD 網頁/PHP工程師【歡迎應屆畢業生】 | 開發web/手機遊戲 - 遊戲功能開發 - 活動開發及官網維護 - 資料庫操作及數據處理 【應徵條件】 - 熟悉 PHP/JavaScript/C/Java/Python 任一皆可 - 熟悉 任一SQL ★想要更加了解慧邦科技嗎?歡迎到gamesofa careers看看! https://www.facebook.com/GamesofaCareers/ | 待遇面議 | 台北市中正區 | |
DA 遊戲數據分析師 | 1.使用遊戲數據庫進行診斷和探索分析 2.問卷設計、市場調查與焦點團體訪談 3.根據營運需求建構預測模型 4.改善數據偵測流程以降低資料侷限並提高使用效率 ★想要更加了解慧邦科技嗎?歡迎到gamesofa careers看看! https://www.facebook.com/GamesofaCareers/ | 待遇面議 | 台北市中正區 | |
客服助理【歡迎應屆畢業生】 | 【職務內容/條件】 1. 電話、信件處理玩家問題與遊戲資料查詢 2. 收集與回覆玩家反饋 3. 協助內部業務 4. 熟悉麻將、大老二撲克遊戲者佳 5. 無經驗可,提供在職培訓 【培訓內容】正式上線前皆會接受完整培訓課程: 1. 學習遊戲規則、平台產品知識。 2. 標準化的應對話術,保有客服回應的一致感 3. 透過客服的KM(knowledge management)知識管理,快速融入工作 【加分條件】 有社群操作或管理經驗者佳 ★想要更加了解慧邦科技嗎?歡迎到gamesofa careers看看!https://www.facebook.com/GamesofaCareers/ 【備註:薪資將依個人學、經歷核薪但不會低於提供範圍之下限】 | 月薪32,500~60,000元 | 台北市中正區 | |
BI 遊戲數據分析工程師(Data Scientist) | 1. 數據後台功能開發。 2. 數據資料庫建置與維護。 3. 報表排程建置與維護。 4. 使用演算法進行數據異常偵測。 5. 使用資料庫數據進行診斷和探索分析。 【專業條件】 1. 熟悉其中一項: PHP 或 node.js 或 Perl 2. 熟悉 MySQL 或 BigQuery 或其他 SQL 【加分條件】 1. 熟悉 vue 2. 有資料處理、數據分析相關經驗 (非必需) 【行為特質】 1. 對網路遊戲事業、遊戲數據分析有高度興趣,有經驗或欲投入此領域者。 2. 良好的團隊協作能力及自我管理能力,積極主動、有責任感。 ★想要更加了解慧邦科技嗎?歡迎到gamesofa careers看看! https://www.facebook.com/GamesofaCareers/ | 待遇面議 | 台北市中正區 |
工程部/資深工程師 Bella
企劃部/資深組長 Joane
設計部/資深設計師 Walter