
國泰金控
國泰REMIX 我的職涯,由我定調
| 超鮮職缺 | 工作內容 | 需求學歷 | 工作地點 | |
|---|---|---|---|---|
商業分析師 BA/Business Analyst -科技治理(數數發中心, DDT)_I00020521 | 1. 新興技術治理與策略規劃:掌握最新金融科技與Data & AI應用趨勢,評估新興技術導入的可行性,制定符合集團治理框架與業務需求的策略藍圖,確保技術應用的合規性與風險控管。 2.技術應用驗證: 整合內部開發資源或外部合作夥伴,進行 GenAI/AI 模型與技術應用的可行性驗證,並產出詳盡的技術與風險評估報告。 3. 跨部門溝通與資源協調:作為集團內外橋樑,負責與技術、業務、防線單位協作,對外串聯主管機關與策略夥伴,確保新技術導入符合市場趨勢及監管要求。 4. 專案管理與決策支援:負責專案文件管理、會議召集及議程規劃,追蹤專案進度,並透過數據分析與市場洞察,提供管理層決策建議。 為加速招募流程進行,請務必至國泰金控 人才招募官網https://recruit.cathayholdings.com/CathaybkHR/servlet/HttpDispatcher/EZA0_0320/jobDetail?applFormNo=I00020521 投遞。 | 學歷不拘 | 台北市信義區 | 立即應徵 |
【專案企劃】營運企劃管理人員-聯合招募 | 本職缺只接受國泰人壽徵才網站的履歷表,請立即至以下網址登錄您的資料:『https://pse.is/4c38kp』 【115年國泰人壽營運企劃聯合招募】 如果您具備以下能力又對於營運企劃充滿熱情,那國泰找的就是您們! 1. 思考邏輯清晰,具問題分析解決、跨團隊協作能力 2. 主動積極的學習態度,具獨立作業、研究及執行能力 3. 具備良好溝通協調、簡報技巧能力 4. 熟悉MS Office,會運用SAS或其他統計軟體佳 聯合招募分為四大職系-通路企劃、營運企劃、核保理賠、不動產 通路企劃部門 : 業務部、保險代理部 營運企劃部門 : 綜合企劃部、智能客服中心、據點服務發展部、客戶關係促進部 核保理賠部門 : 保單行政部、理賠部、審查部、保費部 不動產部門 : 放款部 詳細職缺內容請點選以下連結查看:https://cathaylife.surveycake.biz/s/r1GgB | 碩士 | 台北市大安區 | 立即應徵 |
【校園徵才】微服務開發工程師_I00014573 | 我們正在尋找充滿熱情的微服務開發工程師,加入我們以雲原生技術驅動的轉型平台研發團隊,共同參與創新數位產品的開發與現代化轉型計劃。 【工作內容】 1. 後端 API 設計與開發:使用 Java (Spring Boot) 設計並開發高效穩定的後端 API 服務。 2. 架構設計與技術創新:根據專案需求進行系統架構設計,提出創新且實用的技術解決方案,推動技術升級。 3. 雲端技術研究與應用:持續追蹤雲端技術發展趨勢,研究其應用場景與技術可行性,將先進技術應用於企業轉型。 4. 參與雲端轉型平台專案以及數位創新專案:跨團隊及部門合作,應用雲原生技術與微服務架構,設計並實現具競爭力的數位化服務,助力企業數位轉型。 【雲端轉型平台】 我們致力於打造業界領先的雲端轉型平台,應用雲原生技術,提供企業全面的數位化轉型解決方案。 獲獎肯定: - 2024 Stevie Awards 「Cloud ERP 金獎」 - 2024 Stevie Awards 「Governance, Risk & Compliance 銅獎」 如果你熱愛雲端技術,擁有開發與研究的熱情,並希望參與數位轉型的浪潮,歡迎加入我們! 【擅長工具】 Java、SpringBoot、Git、PostgreSQL、GCP、Container、Redis、OpenAPI 【加分條件】 1.至少熟悉下列一種語言:Java、Python、Node.js、C#、Golang。 2.對研究技術有熱忱, 能主動學習。 3.GCP、AWS、Azure 認證或具備雲端服務使用經驗佳。 【職能特質】 願意擁抱合作,產出高品質的工作,對團隊承諾並用行動來支持團隊目標。 富有想像與好奇心,能夠以嶄新的眼光探索商業邏輯,並運用軟體開發來實踐想法。 **請同步於 104 及以下職缺連結投遞履歷,可以讓我們在審閱履歷上會更快速喔!** 投遞連結:https://recruit.cathayholdings.com/CathaybkHR/servlet/HttpDispatcher/EZA0_0320/jobDetail?applFormNo=I00014573 | 學歷不拘 | 台北市信義區 | 立即應徵 |
【數位金融】AI資料科學家_I00024150 | 1. Leverage data to facilitate the business decision-making process and gain insights through big data analysis (including data extraction, data cleaning, data exploration and analysis) to identify issues and explore new business models. 2. Use programs to establish analysis or forecasting models for applications such as precision marketing or risk control, thereby fostering the business decision-making process or enhancing operations efficiency. 3. Collaborate and communicate with other business departments to plan and formulate data-driven business solutions, and coordinate with cross-functional teams to implement the solutions. 4. Research the adoption of algorithms and theories and perform trials of emerging data applications and technologies, thereby enhancing the overall capabilities of data teams' data applications. 5. Establish automation architecture and develop supporting tools for data teams. 1. 透過數據協助商業決策,萃取大數據資料進行洞察分析,包含資料抽取、數據清洗、探索分析等,發掘問題及新商業模式。 2. 使用程式建置分析或預測模型,投入精準行銷或風險控制等應用,促成商業決策或提升作業效率。 3. 結合其他部門業務共同合作,溝通、規劃並建構「數據驅動」之商業解決方案,整合跨單位工作並落地實作。 4. 各種演算法技術與理論落地研究、實作可實務應用之新興數據技術,協助提升團隊整體數據技術運用能力。 5. 建構數據團隊自動化架構、開發數據團隊輔助工具。 | 學歷不拘 | 台北市大安區 | 立即應徵 |
【2026校園徵才】ARM Program企金業務菁英_I00024911 | 【專案特色】 國泰世華銀行企金ARM Program是業界最完整的企金業務培訓計畫,透過紮實的課程與前線實務訓練,讓你能夠快速掌握企金領域的核心能力。只要你具備積極進取的態度、樂於挑戰、能承受壓力並擁有良好的團隊合作精神,ARM Program將是你職涯起步的首選。加入國泰世華銀行,不僅是進入金融業,更是開啟一段充滿成長與成就的亮眼職涯旅程! *加入ARM Program你將會獲得: 全方位的企金課程,教你如何把金融知識變成職場技能 系統性的輪調制度,實際體驗不同客群規模的業務場景 財務分析與風控能力養成,建立評估企業體質的好眼力 最重要的是,你將和一群志同道合的夥伴一起學習、挑戰與成長,在職場上攜手成為彼此最強的神隊友! 【工作內容】 1. 協同RM拜訪客戶,探詢客戶需求,提供完善金融服務,維繫良好客戶關係。 2. 了解客戶相關授信流程,掌握客戶經營狀況。 ※ 職缺預計於2026/3/31(二)截止,截止後將開始審核履歷。 ※ 培訓完成後,將視當時部門缺額情形分派至全台各地區。 ※ 預計於截止後兩週內發放面試通知,未通過篩選者將不另行通知。 ※ 歡迎社會新鮮人及兩年以下工作經驗者投遞。 | 大學 | 台北市信義區 | 立即應徵 |
【2026校園徵才】國泰產險_資料科學專業人才專區(數數發中心,DDT)_I00016260 | 【團隊介紹】 我們是一個充滿熱情與創意的團隊,致力於結合科技與數據驅動保險業的創新變革。在這裡,你將與專業的技術與商業團隊協作,打造下一代智能解決方案,推動產險的數位轉型與智能化發展。 我們相信,未來的保險不僅僅是理賠和風險分攤,更是結合數據與AI技術實現全方位的風險預測與預防。 無論是車險理賠自動化、自然災害風險評估,還是風險預防方案,我們不僅在傳統產險領域引入前沿技術,也正在探索保險科技的無限可能。 如果你熱愛結合商業與技術,並希望將創意和洞察力轉化為可落地的AI解決方案,這裡將是你大展身手的最佳舞台!加入我們,與數據和科技共同塑造保險的未來! 【這份工作需要你/妳】 1. 公開資料爬蟲、資料或模型服務 API 開發與維護 2. 各種結構化及非結構化來源資料盤點、收集、清洗,完善資料倉儲,並因應業務應用場景,規劃與設計分析型資料集 3. 建置預測模型,預測客戶商機、風險或行為屬性,協助達成商業決策或提升效率 4. 配合業務目標發展數據技術,研究與開發可落地實用之新興數據技術 (本職務將配合組織團隊布局策略,面談後將參考人員職能資歷與業務屬性評估落點單位) | 大學 | 台北市大安區 | 立即應徵 |
【2026校園徵才】助理交易業務人員(債券部)_I00024923 | 【工作說明】 1. 執行交易相關之投資研究 2. 風險控管及法令遵循工作 3. 協助交易員執行交易業務 4. 其他主管交辦事項 【部門簡介】 負責公司之政府公債、公司債、債券附買(賣)回自營交易業務,結構型商品業務。 | 大學 | 台北市大安區 | 立即應徵 |
【2026校園徵才】ETL 工程師_I00025210 | 1. 協助建置與維護投信核心資料之 ETL(Extract / Transform / Load)流程 2. 從內部系統或外部資料來源(如券商、集保、Bloomberg/Refinitiv 等)擷取資料 3. 進行資料清洗、轉換、檢核,確保資料正確性與一致性 4. 協助資料匯入資料倉儲(Data Warehouse)或報表系統 5. 配合投研、風控、會計與法遵單位之資料需求,提供基礎資料支援 6. 撰寫與維護 ETL 相關技術文件與操作說明 7. 協助監控每日批次作業及問題排除 | 學歷不拘 | 台北市大安區 | 立即應徵 |
2026/03/27 (五)
02:01-08:01
台灣科大徵才博覽會 產險
2026/03/22 (日)
01:30-07:30
中央大學徵才博覽會人壽&產險
2026/03/21 (六)
02:00-08:00
清華大學徵才博覽會 人壽
2026/03/20 (五)
02:00-08:00
政治大學徵才博覽會人壽&銀行
2026/03/19 (四)
02:30-08:00
中正大學徵才博覽會人壽&產險
2026/03/15 (日)
02:00-07:00
成功大學徵才博覽會
2026/03/14 (六)
02:00-08:00
中山大學徵才博覽會 人壽
2026/03/11 (三)
02:00-07:30
台北大學徵才博覽會 人壽
2026/03/07 (六)
01:30-08:30
台灣大學徵才博覽會


















