富比庫股份有限公司
以AI重塑電子設計到製造的雲端平台領航者
| 超鮮職缺 | 工作內容 | 需求學歷 | 工作地點 | |
|---|---|---|---|---|
軟體開發工程師 | < 團隊主要職責 > 本職位主要負責 EDA(Electronic Design Automation)相關軟體開發與工程平台建置,透過工具與系統設計,協助工程人員提升 CAD 設計效率,並將技術轉化為可對外提供之服務,進一步推動 CAD 設計流程由人工操作邁向自動化與智慧化,並逐步建構全自動化、無人化之設計流程系統,以降低對人工依賴並提升整體產能與設計品質一致性。 團隊開發內容涵蓋: • 工程流程自動化(提升內部產能)。 • 技術服務化(提供客戶透過平台使用)。 • 地端運算系統與雲端平台整合。 核心目標為降低人工設計成本、提升產能,並建立可規模化運行之工程系統。 < 工作內容 > 依個人能力與培訓進度,逐步參與以下項目: ※ 團隊依專案需求與個人專長進行分組,可能參與不同領域之開發方向(如自動化流程開發或系統/介面開發)。 1. 自動化工具開發 ■開發與維護 EDA / CAD 流程相關工具。 ■將工程師重複性操作轉換為程式化處理。 ■建立半自動化或全自動化設計流程。 2. 系統開發與功能實作 ■參與內部系統或服務功能開發(以 C# / Python 為主)。 ■進行模組設計、功能實作與系統優化。 3. 跨系統與工具整合 ■整合不同系統與工具(如API 串接、檔案處理、工具呼叫)。 ■建構自動化流程與資料處理機制。 4. 資料處理與邏輯開發 ■處理工程相關資料(如電路資料、元件資料、結構資料等)。 ■實作資料解析、轉換與驗證邏輯。 5. 系統優化與問題排查 ■分析系統瓶頸並進行優化(如批次處理、平行運算)。 ■進行除錯與問題定位,提升系統穩定性。 6. 技術學習與應用導入 ■依專案需求學習新技術與工具。 ■逐步參與系統架構與技術優化。 < 必備條件 > ■具備 C、C# 或 Python 任一程式語言基礎。 ■具備基本程式設計能力(資料結構、邏輯控制)。 ■具備基礎除錯與問題分析能力。 ■具備學習新技術與跨語言開發之意願。 ■具備良好溝通能力與團隊合作精神。 < 加分項目 > ■具備電子輔助設計(ECAD)相關工作經驗。 ■具備 UI/UX 或前端/介面開發相關經驗。 ■具備自動化工具或流程開發經驗。 ■對 EDA / CAD 或工程軟體領域具備興趣。 | 大學 | 高雄市前鎮區 | 立即應徵 |
製圖專案工程師/助理(無經驗可培訓) | 1. 依所負責之專案進行電子零件規格相關資訊電路元件PCB Footprint & 2D圖形 & 3D模 型圖樣功能建置/建檔、測試驗證、問題解決、規格品質的異常狀況。 2. 樂於與客戶溝通及協調尤佳。 3. 統籌服務專案客戶需求問題,建立規範文件,以利客戶溝通與專案執行、驗證。 4. 協助部門主管執行及推動電子零件圖樣技術服務。 5. 上班時段:(可於投遞履歷時主動告知,或由公司安排) (1)周一至周五/周二至周六上班,按月輪。 (2)固定周二至周六。 | 專科 | 高雄市前鎮區 | 立即應徵 |
電子零件專案工程師/助理(無經驗可培訓) | 1. 依所負責之專案進行電子零件規格相關資訊電路元件Schematic Symbol功能建置、驗 證、問題解決、電子零件圖樣規格品質的異常狀況。 2. 樂於與客戶溝通及協調尤佳。 3. 統籌服務專案客戶需求問題,建立規範文件,以利客戶溝通與專案執行、驗證。 4. 協助部門主管執行及推動電子零件圖樣技術服務。 5. 上班時段:(可於投遞履歷時主動告知,或由公司安排) (1)周一至周五/周二至周六上班,按月輪。 (2)固定周二至周六。 | 專科 | 高雄市前鎮區 | 立即應徵 |
SRE/DevOps 工程師 | 我們正在尋找一位 DevOps 工程師,負責伺服器管理、自動化部署流程,並維護生產環境的穩定性與可用性。 <工作內容> 1.設計與實作 CI/CD 流程,提升交付速度與品質。 2.使用 Shell、Python 等腳本自動化日常維運工作。 3.規劃與管理雲端基礎架構(Azure, GCP),建置與維護雲端環境。 4.使用 Docker 等容器化工具進行部署與管理。 5.分析並解決系統運行問題,提高可用性與擴展性。 6.協助開發團隊解決環境相關問題。 7.進行安全性評估與漏洞修補。 8.日誌管理與問題排查。 <必備技能> 1.熟悉 Linux 系統操作與維運。 2.熟悉 Azure 雲端環境。 3.具容器化經驗(Docker),理解基本的網路與資源配置。 4.熟悉 CI/CD 工具(GitLab CI) 。 5.熟悉 Shell Script(或 Python)並能撰寫自動化腳本 。 6.了解網路協定、負載平衡、反向代理( Apache, Nginx)等相關概念 。 7.能閱讀與排查系統層級日誌 。 8.具備良好的問題排查與獨立作業能力。 <加分條件> 1.具備建置監控與告警系統(Prometheus、Grafana、Elasticsearch)。 2.具備 IaC(Terraform、Helm 等)實務經驗 。 3.具備 SRE / Infra / DevOps 團隊工作經驗 。 4.具備系統可靠性設計與大規模維運經驗 。 5.具備資安防護或系統升級實務經驗。 | 大學 | 高雄市前鎮區 | 立即應徵 |
網頁前端開發工程師 | <工作內容> 1.依據專案需求(多以Figma呈現畫面),執行前端 Angular 程式開發與設計。 2.執行前端之需求及成果驗證,協調並確認前端與後端介接時程。 3.優化應用程式性能,確保流暢的用戶體驗。 <必備條件> 1.具備 HTML及CSS 開發能力。 2.具備 JavaScript 開發能力。 3.熟悉任一套Js框架 (React、Angular及Vue...等)。 4.使用Git進行版本控制。 <加分條件> 1.使用 Angular。 2.熟悉敏捷開發。 3.Server-side經驗。 4.熟悉 TypeScript。 | 大學 | 高雄市前鎮區 | 立即應徵 |
PHP後端開發工程師 | <工作內容> 1.依據專案需求,執行後端開發程式設計規劃與開發。 2.執行後端之需求及成果驗證,協調並確認前端與後端介接時程。 3.構建乾淨和⾼質量的程式碼,使其易於閱讀、測試和維護。 <必備條件> 1. 熟悉基礎 Git 指令、PHP 語⾔。 2. Laravel 或任⼀ PHP 框架經驗。 3. 擁有 MySQL、MongoDB 或 PostgreSQL 等資料庫技術經驗。 4. 擁有設計和建構 RESTful API 的經驗,並對 RESTful 設計模式有深⼊了解。 <加分條件> 1.了解「Git Flow」分⽀和合併標準。 2.具備獨立設計關聯型和非關聯型資料庫。 3.具備第三⽅ API 串接經驗。 4.有使⽤ WebSocket 實現即時數據傳輸的經驗。 5.熟悉單元測試和⾃動化測試。 6.熟悉 CI/CD。 7.有使⽤容器技術(如Docker, Kubernetes)的實際經驗。 8.擁有雲端平台(例如 AWS、GCP、Azure)微服務經驗。 9.資料庫熟悉使⽤正規化、索引設計來優化數據庫性能。 10.具有 Node.js (NestJS) 後端開發經驗。 | 大學 | 高雄市前鎮區 | 立即應徵 |
AI工程師 | < 團隊主要職責 > 本職位將根據您的技術背景,參與以下二至三項核心任務的開發與優化 1. 大型語言模型與 RAG 系統架構設計 ■負責 RAG 檢索增強生成系統之端到端架構設計、開發與推論效能優化。 ■執行 LLM 模型微調與量化評估,確保 AI 解決方案在業務場景下的精準度。 2. 深度學習模型開發與部署 ■研發、設計與優化類神經網路模型,如 CNN、Transformer、BERT 等。 ■負責模型從地端研發到雲端 VM 的部署、監控與效能調優。 3. 自動化數據架構與流程建置 ■規劃高擴展性的資料處理 Pipeline、向量資料庫儲存架構及 API 整合邏輯。 ■設計自動化數據擷取、清洗與轉換流程,提升系統穩定性。 4. 提示工程與後處理邏輯研發 ■研發高效 Prompt 策略,並建立預測結果之邏輯校正、過濾與品質控管機制。 ■規劃資料收集與回傳機制,建立自動化迭代流程以持續提升模型表現。 5. 多模態技術開發 ■研發影像前處理與增強技術,提升下游 OCR 與資訊擷取之準確度。 ■執行文字探勘與語意分析,將非結構化資料轉化為結構化知識資產。 6. 高品質資料集設計與管理 ■負責資料集格式設計、建立與標記規範制定。 ■執行資料集之品質管理與持續性維護工作,確保模型訓練與驗證數據之完整性。 7. 技術研究與前瞻技術導入 ■追蹤最新 AI 論文(SOTA),評估並導入新技術以解決業務瓶頸。 < 必備條件 > ■具備紮實的 Python 開發能力,能撰寫高效且易於維護的代碼。 ■熟悉 PyTorch 框架,具備深度學習模型訓練、微調與推論優化之實務能力。 ■具備 Prompt Engineering 實戰經驗,熟悉如何處理模型輸出的穩定性與結構化問題。 ■具備非結構化資料清洗、擷取與轉換流程設計經驗。 ■具備嚴謹的模型評估思維,能針對模型輸出結果建立量化評估指標。 ■具備良好的溝通能力與團隊合作精神,能追蹤最新技術進展並主動分享。 < 次要條件 / 加分項目 > ■具備大型專案開發經驗,熟悉 Git Flow 分支管理與團隊協作流程。 ■熟悉非同步處理與效能瓶頸分析。 ■熟悉 FastAPI / Flask 等高併發 API 設計。 ■具備 RAG 系統開發經驗並熟悉向量資料庫之應用與架構設計。 ■有 LLM 量化、LoRA/QLoRA 或處理長文本的經驗。 | 碩士 | 高雄市前鎮區 | 立即應徵 |
FAE技術支援工程師(無經驗可培訓) | 一、具有獨立與客⼾溝通介紹產品之能⼒。 二、回覆客戶應用技術的問題,提供產品技術諮詢。 三、具備熱情的問題解決者,與客戶建立信任的溝通能力。 四、執⾏主管交辦事項和臨時性任務。 | 大學 | 高雄市前鎮區 | 立即應徵 |
軟體需求分析師 | 1. 需求訪談、需求分析、需求整理及進行規劃 / 設計。 2. 撰寫規格書、開發文件及作業流程文件及功能測試報告。 3. 分析系統運作中出現的問題反饋,提供系統開發人員改進方案。 4. 依據產品需求進行開發規劃,與開發人員溝通及合作。 5. 協助業務單位人員提供客戶使用者操作說明與訓練。 6. 配合產品專案時程完成相關工作。 <必備條件> 1. 積極、認真、有條理的工作習慣。 2. 有團隊精神,樂觀、積極、喜歡與人接觸,喜歡解決問題。 3. 熟悉任何一種流程圖工具。 <加分條件> 1. 具備 RDBMS Table Schema 設計能力與 Web API Interface 規劃能力。 2. 具備3年以上軟系統分析的實務經驗。 3. 熟悉 UML。 | 大學 | 高雄市前鎮區 | 立即應徵 |
Web 測試工程師 | 1. Web 平台應用程式軟體測試。 2. 產品開發研擬測試計劃(Test Plan)、測試案例(Test Case)、測試報告撰寫。 3. 建立及維護 Web 自動化測試 (Playwright)。 4. 產品測試的資源協調,與開發團隊、PM、SA 進行溝通合作、釐清問題、規納問題、發生步驟並追踨議題。 5. 進行 Bug 重現,協助開發團隊分析與釐清問題。 6. 執行系統功能性測試、整合性測試、相容性測試。 7. 主管交辨事項。 <必備條件> 需要 Web 程式設計相關經驗 <加分條件> 熟悉 Playwright 瀏覽器自動化工具 熟悉 Javascript | 大學 | 高雄市前鎮區 | 立即應徵 |
































