職缺 | 工作內容 | 工作待遇 | 工作地點 | 加入我們 |
---|---|---|---|---|
營運控制中心─專員 | 1. 機場安全與異常狀況監控 (1) 監控機場陸側保安及消防設備,異常狀況即時通報與處理 (2) 監控機場旅客出入境作業順暢度,即時協調相關單位 (3) 受理並處理機場內緊急或異常事件,確保運行順利 2. 旅客服務與緊急應變 (1) 針對傷病旅客進行醫療協處,協調後送機制 (2) 協助緊急應變小組運作,整備會議室與相關設備 3. 機場 24 小時輪值:與團隊輪班,確保全天候運作與即時應變。 4. 其他交辦事項:協助各類臨時專案,確保機場運行穩定。 | 月薪56,070元 | 桃園市大園區 | |
維護處─工程員/工程師 | 1. T3主體及南、北登機廊廳設施營運管理:確保航廈各項設備及設施運作順暢。 2. 能源中心營運管理:負責中央能源供應系統日常操作維護,包括航廈中央空調、電力、熱能及冷卻系統等,透過智慧化監控系統,保障能源穩定與高效供應,支持航廈24小時運作。 3. 負責機場土木、建築、機電及水環工程之維護與改善。 4. 負責機場各項設施緊急事件搶修及災害應變(如停電、火災、淹水等)。 5. 辦理綜合業務及維運履約管理作業。 | 月薪56,070~63,320元 | 桃園市大園區 | |
資通處─工程員/工程師 | 1. AI與大數據應用專案(AP) (1) 負責規劃並實施 AI 解決方案,評估 AI 模型優化,推動內部 AI 應用創新 (2) 數據收集、處理與分析,執行具體 AI 應用服務方案 (3) 推動資訊系統 AI 應用,根據業務需求導入 AI 技術(需具數據處理與分析經驗,熟悉 SQL、大數據處理工具尤佳) 2. 第三航廈數位資訊整合平台開發(AP) (1) 開發與整合電子資料交換介接,負責第三航廈數位資訊平台開發、驗證與上線(具網站後端設計與 API 開發經驗尤佳) (2) 機場大數據資料分析與治理,辦理航班、旅客、行李等數據流程規劃,協助智慧機場發展(具航空領域資料處理經驗尤佳) (3) 主備援機房建置與高可用性升級,負責數位資訊平台的移轉、擴容與效能提升 3. 資料整合與營運監控(AP) (1) 負責資料整合及分析專案管理,確保各階段按時完成 (2) 參與需求分析,確保系統功能與效能符合營運監控需求 (3) 監控資料整合系統運作,確保系統穩定性與效能最佳化 4. 資訊系統開發與維運(AP) (1) 開發與維護資訊系統,具程式設計能力,熟悉軟體開發流程(具 ERP、人資或財會系統經驗尤佳) (2) 依政府採購法辦理資訊系統採購業務,執行廠商履約管理與相關行政作業 5. 網路架構與5G技術應用(Infra) (1) 執行光纖網路建置與維護 (2) 導入 5G 網路新技術應用 (3) 優化本公司網路架構與資料中心,提升效能與服務品質 6. 資通訊設備與智慧系統整合(資通訊設備) (1) 負責機場網路架構執行與管理,辦理新建通訊工程採購(具 CCNA 或相關網路工程證照者尤佳) (2) CCTV 監控系統與智慧化系統整合,負責維護管理與優化作業 | 月薪56,070~63,320元 | 桃園市大園區 | |
業務處─專員 | 1. 商業管理與招商:T3 免稅商店、航廈商場、商務中心、宅配/寄存服務、販賣機等設施的招商與合約管理 2. 機場資源與費用管理: (1) 地勤、空廚機坪使用費計收。 (2) 機場活動宣導媒體採購與相關預算控管 3. 旅客服務與行銷推廣: (1) 無障礙設施及通用設施的業務協調、文創、展演活動的企劃與執行 (2) 機場宣傳物與外單位機場宣傳布置的管理 | 月薪37,980元 | 桃園市大園區 | |
航務處─專員 | 1. 停機坪使用規劃及管理:協調航空器停放與調度,確保高效利用機場資源。 2. 空側地面安全作業管理:監督跑道、滑行道、停機坪等區域秩序,確保機場運行安全。 3. 空側資源規劃及控管:調度人員、設備與設施,確保地面作業順暢。 4. 機場 24 小時輪值:與團隊輪班,確保全天候運作與即時應變。 5. 其他交辦事項:協助各類臨時專案,確保機場運行穩定。 | 月薪56,070元 | 桃園市大園區 | |
工程處─工程員/工程師 | 1. 第三航廈建設與結構工程 (1) 第三航站區主體航廈雲頂天花工程相關業務 (2) 第三航站區主體航廈室內裝修工程相關業務 2. 工程計畫監督與品質管理 (1) 第三航站區建設計畫管考業務 (2) 協辦工程品質管理及職業安全衛生管理,確保施工安全與標準符合 3. 機電與系統工程 (1) 辦理第三航站區機電系統工程相關業務 (2) 辦理第三航站區特殊系統工程相關業務 (3) 辦理第三航站區五大管線及維生系統工程相關業務 | 月薪56,070~63,320元 | 桃園市大園區 | |
消防隊─消防員 | 1. 消防搶救與應變:執行機場範圍內的火災救援、航空器事故處理、危險品洩漏應變。 2. 災害搶救:應對水災、爆炸事故、燃油外洩等特殊災害,降低損害範圍與影響。 3. 緊急醫療救護:協助機場內突發傷病患者的初步救護,並協調後送醫療資源。 4. 消防設備維護:負責消防車輛、滅火器材、消防栓、警報系統等設備的檢查與維護。 5. 應變訓練與演習:定期參加消防與救援訓練,提升個人與團隊應變能力。 6. 機場 24 小時輪值:與團隊輪班,確保全天候運作與即時應變。 | 月薪37,980元 | 桃園市大園區 |
日期:2025-06-28 (六)
地點:台北世貿一館(臺北市信義區信義路五段5號)
2025職涯博覽會來了!超過一百五十百家優質企業參展,現場釋出數千個工作機會!還有中高階獵才,職涯諮詢,趨勢論壇,中高齡多元求職服務,夜fun職場等系列活動
會計處科長_莊政弘
航務處管理師_陳薇羽
維護處工程師_黎振宇