致伸科技
邀請您加入致伸,一起定義未來!
| 超鮮職缺 | 工作內容 | 需求學歷 | 工作地點 | |
|---|---|---|---|---|
TA3819 Business Intelligence Analyst | 1.市場與產業研究:負責蒐集與分析整體市場趨勢與產業發展動態,提出具前瞻性與策略價值的研究洞察。 2.個案研究與競爭分析:針對特定產業或企業進行深入研究,協助掌握市場機會與競爭格局。 3.資料庫整合與管理:建立與維持市場情報資料庫與分析與報告,強化資訊流通效率與組織知識累積。 4.跨部門任務協作:針對業務、財務、產品等部門提出的研究需求,釐清重點議題,提供市場觀點與資料支援。 5.主題規劃與定期報告產出:依據策略方向,主動規劃分析主題,定期產出月報、週報等研究報告與洞察摘要。 6.專案型與即時分析支援:針對臨時議題、管理層關注或重大事件,提供專案報告、市場追蹤與競爭動態分析。 | 大學 | 台北市內湖區 | 立即應徵 |
TA4101 電子工程師 (Interface Device) | 1. 輸入裝置相關產品硬體設計開發,產品規劃、整合,測試,除錯。 2. 主要產品是Gaming Mouse , Keyboard , 及相關之輸入裝置 。 3. MCU , 無線 (2.4G/BLE/WiFi), Sensor , mini Power , 邏輯電路設計。 4. EMC/ ESD improvement with EMC team . 5. Prototype製作與協助新產品初次生產導入 6. 協助生產部門做產線規劃解決改善研發出之產品生產 7. 協助相關部門做產業技術分析、產品規劃及新技術, 新業務推廣 | 大學 | 台北市內湖區 | 立即應徵 |
TA3810 API應用 資深工程師 | 設計與數據中台所需的後端API服務,確保資料安全、效能與穩定性。 1. 系統分析開發、設計及維護,程式碼之撰寫與除錯 2. 負責API設計、串接、開發工作, 熟悉RESTful API設計與OpenAPI規範, API安全機制 3. 負責後台設計、開發工作 4. 系統設計、維護、操作文件產出 5. 資料庫及平台架構設計 6. 協助研發軟體新技術與新工具導入 | 大學 | 台北市內湖區 | 立即應徵 |
TA3807 會計管理師/資深管理師 | 1.一般會計帳務處理作業 2.配合完成每月月結工作及相關報表編製 3.配合財,稅簽證等相關資料編製 4.其他交辦事項 | 大學 | 台北市內湖區 | 立即應徵 |
TA2150 Project Manager (Interface Device) | 1. Manage project development for input device products. 2. Deliver cross communication among customers, R&D and production teams. 3. Ensure smooth transit from development to mass production. | 大學 | 台北市內湖區 | 立即應徵 |
TA4835 資深嵌入式韌體工程師 (Lab X) | 1. 負責系統整合與韌體架構,將多種感測器、語音以及影像演算法、Edge AI 與系統介面整合成可量產化的模組。 2. 實作與整合 Audio pipeline: Mic array input, I²S / PDM driver, Audio buffering / sync 3. 整合 Speech Front-End: Beamforming / AEC / VAD / DoA, AI Noise Reduction, Keyword Spotting(KWS) 4. 與 Edge AI 團隊合作,整合 AI inference runtime 5. 系統效能與功耗最佳化(real-time / low power), Debug韌體與系統問題(audio quality, latency, sync) 6. 協助建立量產與客戶導入的 Reference Design / SDK | 大學 | 台北市內湖區 | 立即應徵 |




































